延长县人民政府办公室关于公布气象灾害防御重点单位目录(第一批)的通知
各镇人民政府、街道办,县政府各有关部门、单位:
根据《陕西省气象灾害防御条例》(以下简称《条例》)有关规定,经县政府同意,现将我县气象灾害防御重点单位目录(第一批)予以公布。
按照《条例》第十七条规定,气象灾害防御重点单位应当履行以下职责:(一)制定、完善本单位气象灾害应急预案,组织开展气象灾害防御培训,并定期组织应急演练和隐患排查;(二)确定气象灾害防御重点部位,配备气象灾害防御设施设备和应急物资,设置安全警示标志;(三)定期巡查气象灾害防御重点部位,建立气象灾害防御档案;(四)配备必要的救援装备,并根据需要组建应急救援队伍;(五)法律、法规规定的其他职责。
各气象灾害防御重点单位信息如有变动,相关部门单位要及时向县气象局报备,不再另发通知。
附件:延长县气象灾害防御重点单位目录(第一批)
延长县人民政府办公室
2025年5月27日
附件
延长县气象灾害防御重点单位目录(第一批)
| 序号 | 重点单位名称 | 重点单位类型 |
1 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技公司 | (二) |
2 | 陕西延长石油天然气股份有限公司杨家湾天然气液化站 | (二) |
3 | 延长县隆望能源科技有限责任公司 | (二) |
4 | 延长县万祥能源有限公司 | (二) |
5 | 延安市环境工程有限公司 | (二) |
6 | 七里村采油厂杨家沟联合站 | (二) |
7 | 七里村采油厂屈台联合站 | (二) |
8 | 七里村采油厂佛古塬联合站 | (二) |
9 | 延长气田采气一厂七里村净化厂 | (二) |
10 | 延长气田采气一厂甘谷驿净化厂 | (二) |
11 | 七里村采油厂杨家湾联合站 | (二) |
12 | 延安合力集团有限公司 | (八) |
13 | 延长县交通运输服务中心 | (四) |
14 | 延长县农村公路管理站 | (四) |
15 | 延安市汽车运输(集团)有限责任公司延长汽车站 | (一) |
16 | 延一井旧址 | (六) |
17 | 七里村道教石窟 | (六) |
18 | 南禅寺 | (六) |
19 | 凉水岸河防战斗遗址 | (六) |
20 | 东征会议旧址 | (六) |
21 | 翠屏山景区 | (一) |
22 | 延长县人民医院 | (一) |
23 | 延长县中医医院 | (一) |
24 | 延长县妇幼保健计划生育服务中心 | (一) |
25 | 七里村街道办事处卫生院 | (一) |
26 | 罗子山镇卫生院 | (一) |
27 | 安沟镇卫生院 | (一) |
28 | 刘家河社区卫生服务中心 | (一) |
29 | 雷赤镇卫生院 | (一) |
30 | 南河沟社区卫生服务中心 | (一) |
31 | 交口镇卫生院 | (一) |
32 | 郭旗卫生院 | (一) |
33 | 张家滩镇卫生院 | (一) |
34 | 郑庄镇卫生院 | (一) |
35 | 黑家堡镇卫生院 | (一) |
36 | 延长翠屏山医院 | (一) |
37 | 延长县水务局 | (八) |
38 | 延长县水旱灾害防御中心 | (八) |
39 | 延长县水利工作队 | (八) |
40 | 延长县水土保持工作队 | (八) |
41 | 陕西水务发展集团延长县供水有限公司 | (五) |
42 | 延长县柏树岭国有生态林场 | (八) |
43 | 延长县关子口国有生态林场 | (八) |
44 | 陕西城市燃气产业发展有限公司延长分公司 | (五) |
45 | 延长县石油液化气储配有限公司 | (二) |
46 | 榆林中油金鸿液化天然气有限公司延长分公司 | (二) |
47 | 延长圣保清洁能源发展有限公司(郑庄镇) | (二) |
48 | 延长圣保清洁能源发展有限公司(交口镇) | (二) |
49 | 延长利合商贸有限公司槐里坪加油加气站 | (二) |
50 | 延长易源能源有限公司 | (二) |
51 | 葛洲坝(陕西)能源销售有限公司延长服务区东加油加气站 | (二) |
52 | 葛洲坝(陕西)能源销售有限公司延长服务区西加油加气站 | (二) |
53 | 延长县职业教育中心 | (一) |
54 | 延长县高级中学 | (一) |
55 | 延长县初级中学 | (一) |
56 | 黑家堡镇初级中学 | (一) |
57 | 光华九年制学校 | (一) |
58 | 延长县小学 | (一) |
59 | 延长县实验小学 | (一) |
60 | 延长县第三小学 | (一) |
61 | 七里村镇中心小学 | (一) |
62 | 呼家川完全小学 | (一) |
63 | 关子口完全小学 | (一) |
64 | 黑家堡镇中心小学 | (一) |
65 | 郑庄镇中心小学 | (一) |
66 | 郭旗完全小学 | (一) |
67 | 安沟镇中心小学 | (一) |
68 | 张家滩镇中心小学 | (一) |
69 | 雷赤镇中心小学 | (一) |
70 | 南河沟完全小学 | (一) |
71 | 罗子山镇中心小学 | (一) |
72 | 延长县幼儿园 | (一) |
73 | 延长县第二幼儿园 | (一) |
74 | 延长县第三幼儿园 | (一) |
75 | 延长县友谊幼儿园 | (一) |
76 | 王家川幼儿园 | (一) |
77 | 延长县宜兴幼儿园 | (一) |
78 | 七里村幼儿园 | (一) |
79 | 黑家堡镇中心幼儿园 | (一) |
80 | 杨家湾幼儿园 | (一) |
81 | 郑庄镇中心幼儿园 | (一) |
82 | 交口镇中心幼儿园 | (一) |
83 | 安沟镇中心幼儿园 | (一) |
84 | 张家滩镇中心幼儿园 | (一) |
85 | 雷赤镇中心幼儿园 | (一) |
86 | 新概念幼儿园 | (一) |
87 | 育英幼儿园 | (一) |
88 | 花朵幼儿园 | (一) |
89 | 桐铖幼儿园 | (一) |
90 | 国网延长县供电分公司 | (五) |
91 | 中国电信股份有限公司延长分公司 | (五) |
92 | 中国移动通信集团陕西有限公司延长分公司 | (五) |
93 | 中国联合网络通信有限公司延长县分公司 | (五) |
94 | 延长汇通风电有限公司 | (五) |
95 | 延长县电顾绿电新能源有限公司桃花潭风电场 | (五) |
96 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司延长县支公司 | (五) |
97 | 陕西省天然气股份有限公司输气分公司延长输气站 | (五) |
98 | 陕西燃气集团股份有限公司输气分公司延2首站 | (五) |
气象灾害防御重点单位类型:
(一)学校、医院、大型商场、体育场馆、火车站、客运车站、旅游景区等人员密集场所的单位或者运行管理单位;
(二)易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、运输、储存、使用单位;
(三)重大基础设施、大型工程、公共工程等工程的建设单位;
(四)公路(含高速公路)、铁路、水路、城市公共交通、航空等运行、管理单位;
(五)电力、燃气、供水、通信、广电等对国计民生有重大影响的企业事业单位;
(六)全国和省级重点文物保护单位以及博物馆、版本馆、档案馆,古树名木责任单位;
(七)大型生产、制造或者劳动密集型企业;
(八)其他受气象灾害影响可能造成较大人员伤亡、经济损失或者发生较严重安全事故的单位。
