延长县人民政府办公室关于印发《2025年度水资源管理控制目标》的通知
各镇人民政府、街道办,县政府各有关部门、单位:
为了进一步贯彻落实最严格水资源管理制度的总体要求,根据《陕西省水资源管理条例》《陕西省计划用水管理办法》有关规定和市水务局、市发改委《关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》(延市水发〔2022〕113号)精神,现将《延长县2025年度水资源管理控制目标》印发你们,请认真遵照执行,为经济社会高质量发展提供水资源支撑和保障。
附件:延长县2025年度水资源管理控制目标
延长县人民政府办公室
2025年4月12日
附件
延长县2025年度水资源管理控制目标
乡镇街区 | 用水总量控制目标 (万立方米) | 用水效率控制目标 | 地下水管控指标 | |||||
万元国内生产总值用水量比2020年下降(%) | 万元工业增加值用水量比2020年下降(%) | 农田灌溉水有效利用系数 | 取水总量指标(万立方米) | 地下水取用水计量率 | ||||
其中:非常规水源利用量 (万立方米) | 城镇和工业 | 农业 | ||||||
总任务目标 | 2000 | 42 | 6 | 3 | 0.5687 | 236 | 100% | 95% |
七里村镇 | 580 | 16 | 31 | 100% | 95% | |||
张家滩镇 | 150 | 6 | 30 | 100% | 95% | |||
安沟镇 | 120 | 4 | 28 | 100% | 95% | |||
雷赤镇 | 120 | 3 | 31 | 100% | 95% | |||
黑家堡镇 | 650 | 6 | 30 | 100% | 95% | |||
郑庄镇 | 130 | 3 | 27 | 100% | 95% | |||
交口镇 | 150 | 2 | 29 | 100% | 95% | |||
罗子山镇 | 100 | 2 | 30 | 100% | 95% | |||
