各镇人民政府、街道办,县政府各工作部门:
按照《国务院办公厅关于印发<政府网站发展指引>的通知》(国办发〔2017〕47号)《国务院办公厅秘书局<关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标>的通知》要求,现将全县2024年第三季度政府网站与政务新媒体检查结果情况通报如下:
一、政府网站内容保障情况
2024年第三季度县政府门户网站未及时更新的共有以下几个方面内容,分别为:高质量项目信息、优化营商环境信息、公共卫生信息、教育信息、专题专栏-延长旅游里的旅游文化、投资延长里的商务信息、商务政策、招商项目。司法局、人社局、行政审批局、张家滩镇等部门、乡镇的镇、部门信息公开目录2024年没有信息更新。部分政策文件未明确提供政策解读稿。“陕西政务服务网”部分服务事项申请材料提及的申请表,未提供空表、样表下载渠道;部分服务事项办事指南办理流程图出现其他地区,部分服务事项办事指南办理流程图不准确。各镇(街)、县政府各部门单位在政府网站镇、部门工作动态栏目更新缺乏主动性,与政务新媒体信息共享方面尚有欠缺。
二、网民留言办理情况
2024年第三季度县长信箱共收到网民留言10条,已全部按时限要求答复完毕。
三、政务新媒体检查情况
2024年第三季度在对全县在全国政府政务新媒体管理系统备案的政务新媒体检查中,发现公安局、农业农村局、交警大队、林业局等部门单位新媒体账号更新频次高。民政局、人社局、农业农村局、司法局、行政审批局能够完全按照要求转载重点推荐转发内容(具体内容详见附件1),但其余多个账号未完全按照要求转载重点推荐转发内容,其中“延长县交通运输局”超过上级主管部门要求更新期限1次,被市电子政务办预通报。
四、 工作要求
(一)各镇(街)、各部门是县政府门户网站“镇、部门信息公开”目录的责任单位,各部门还是县政府门户网站法定主动公开内容相关栏目的责任单位,各镇(街)、各部门要高度重视政务公开工作,及时更新栏目信息,解读各自牵头印发的县政府文件,确保县政府门户网站正常运行。县行政审批局要牵头做好政务服务事项的排查,对存在的问题及时通知相关部门整改,对于因机构改革或其他原因已不开展的服务事项及时在政务服务平台予以撤销。
(二)各镇(街)、各部门作为本单位、本系统政务新媒体的主管单位,对本单位、本系统的政务新媒体具有直接管理责任,要落实专人负责,对主办单位发生变化的、新开设的、关停注销的、名称变更的政务新媒体账号要及时向县政府政务服务中心报备,第一时间内在全国政务新媒体监管平台、陕西省政府网站与政务新媒体监管平台的进行相关信息的变更,确保政务新媒体监管不遗漏。
(三)要加强对本单位本系统政务新媒体管理力度,落实专人负责,一是要严格管理政务新媒体运维工作人员,摸排并注销开设主体为个人,发布信息为官方活动的政务新媒体账号;二是要对同一单位在不同平台上开设的政务新媒体名称原则保持一致;三是对功能相近、关注度低、无力保障的政务新媒体账号坚决关停。
(四)各镇办、政府各工作部门于2024年10月29日完成对本单位、本系统的政务新媒体全面摸底排查,如有未纳入的新媒体账号(附件1为已纳入监管的新媒体账号),请填写完成附件2,并按照格式要求报送。(联系人:贺怡欣 158****9901)
附件1:新媒体检查结果
| 附件1:新媒体检查结果 | ||||||||
| 填报单位名称 | 账号名称 | 开设主体 | 账号类型 | 逾期次数 | 检查结果 | 最长超期天数 | 重点推荐转发内容(共38条) | 备注 |
| 延长县教育体育局 | 延长县教育体育局 | 延长县教育体育局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 24 | ||
| 延长县人力资源和社会保障局 | 延长县人社局 | 延长县人力资源和社会保障局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 38 | ||
| 延长县林业局 | 延长林业 | 延长县林业局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 30 | ||
| 延长县城市管理执法局 | 延长县城市管理执法局 | 延长县城市管理执法局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 36 | ||
| 延长县公安局 | 延长POLICE | 陕西省延长县公安局 | 新浪微博 | 0 | 合格 | 2 | ||
| 延长县农业农村局 | 延长农情 | 延长县农业农村局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 38 | ||
| 延长县信访局 | 延长信访 | 延长县信访局 | 今日头条 | 0 | 合格 | 34 | ||
| 延长县应急管理局 | 延长县应急局 | 延长县应急管理局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 19 | ||
| 延长县行政审批服务局 | 延长县行政审批局 | 延长县行政审批服务局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 38 | ||
| 延长县市场监督管理局 | 延长县市场监督管理局 | 延长县市场监督管理局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 34 | ||
| 延长县退役军人事务局 | 延长县退役军人事务局 | 延长县退役军人事务局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 35 | ||
| 延长县交通运输局 | 延长县交通运输局 | 延长县交通运输局 | 微信订阅号 | 1 | 14天 | 19 | 被市电子政务办预通报 | |
| 延长县司法局 | 延长司法 | 延长县司法局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 38 | ||
| 延长县民政局 | 延长县民政局 | 延长县民政局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 38 | ||
| 延长县公安局交通警察大队 | 延长交警 | 延长县公安局交通警察大队 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 20 | ||
| 延长县公安局 | 延长公安 | 延长县公安局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 28 | ||
| 延长县卫生健康局 | 延长县卫生健康局 | 延长县卫生健康局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 14 | ||
| 延长县安沟镇人民政府 | 安沟镇人民政府 | 延长县安沟镇人民政府 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 35 | ||
| 延长县自然资源局 | 延长县自然资源局 | 延长县自然资源局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 26 | 从纳入监管时间8.15计起 | |
| 延长县医保局 | 延长县医疗保障局 | 延长县医保局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 2 | 从纳入监管时间8.15计起 | |
| 延长县文旅局 | 延长文旅 | 延长县文旅局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 3 | 从纳入监管时间8.15计起 | |
| 市生态环境局延长分局 | 延安市生态环境局延长分局 | 市生态环境局延长分局 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 15 | 从纳入监管时间8.15计起 | |
| 延长县郑庄镇人民政府 | 延长县郑庄镇人民政府 | 延长县郑庄镇人民政府 | 微信订阅号 | 1 | 24天 | 0 | 从纳入监管时间9.5计起 | |
| 延长县黑家堡镇人民政府 | 黑家堡镇人民政府 | 延长县黑家堡镇人民政府 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 3 | 从纳入监管时间9.5计起 | |
| 延长县雷赤镇人民政府 | 雷赤镇人民政府 | 延长县雷赤镇人民政府 | 微信订阅号 | 1 | 20天 | 1 | 从纳入监管时间9.5计起 | |
| 延长县七里村街道办 | 七里村街道党工委 | 延长县七里村街道办 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 12 | 从纳入监管时间9.5计起 | |
| 延长县罗子山镇人民政府 | 大美罗子山 | 延长县罗子山镇人民政府 | 微信订阅号 | 0 | 合格 | 7 | 从纳入监管时间9.5计起 | |
附件2:新媒体排查表
| 延长县政府系统政务新媒体统计表 | |||||||||
| 填表单位: | |||||||||
| 序号 | 新媒体名称 | 类 型 | 开设单位 | 主管部门 | 分管领导 | 手机 | 负责人 | 手机 | 备注 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
