各镇人民政府、街道办,县政府各有关部门、单位:
《2024年延长县苹果“保险+期货”收入险实施方案》已经县政府同意,现印发你们,请认真遵照执行。
延长县人民政府办公室
2024年8月5日
(此件公开发布)
2024年延长县苹果“保险+期货”收入
险实施方案
为全面推动乡村产业振兴,保障果农收入,今年县政府与中金所、陕西证券期货业协会、银河期货、中信期货、长江期货、国元期货、中华思源工程基金会和陕西人保携手合作,试点实施苹果“保险+期货”收入险,特制定本方案。
一、保费构成
| 单位名称 | 保费(元) | 占比 |
中金所 | 1200000 | 51.77% |
陕西证券期货业协会 | 20000 | 0.86% |
人保财险 | 50000 | 2.16% |
中华思源工程基金会 | 100000 | 4.31% |
长江期货 | 150000 | 25.88% |
国元期货 | 150000 | |
中信期货 | 150000 | |
银河期货 | 150000 | |
农户 | 约348000 | 15.02% |
合计 | 约2318000 | 100.00% |
二、基本要素
| 项目 | 备注 | |
期限 | 2024年8月15日至11月中旬 | 果农收入主要受坐果季节的自然灾害和收获季节的苹果价格影响,因此收入险尽量覆盖苹果坐果和收获季节。 |
保费费率 | 8.5% | 根据期权费率和产量损失概率共同测定。 |
目标亩产(吨/亩) | 1.5 | 根据过去三年平均亩产及今年实地情况预估亩产水平。 |
目标价格(元/吨) | 7500 | 依照2023年收获季当地平均收购价及2024年价格预期制定。 |
目标收入(元/亩) | 11250 | |
单位保费(元/亩) | 956.25 | |
吨数 | 约3636.08 | |
亩数 | 约2424.05 | |
农户自缴(元/亩) | 约143.63 | |
总保费(万元) | 231.8 |
三、实施区域及对象
总承保面积2424.05亩,涉及黑家堡镇贺家沟村、张家滩镇丛座村、交口镇郭家台村、堡子村、罗子山镇石佛村、七里村董家芽塬村、雷赤镇财村坪村、安沟镇阿青村。同一年度内同一户果农只能参保政策性苹果种植保险、苹果期货价格保险、苹果期货收入保险其中一个险种,不可重复参保。
四、保险条款
1.标的为郑州商品交易所公布的苹果AP501合约。
2.目标价格=7500元/吨(以实际入场价格为准)。
3.目标产量=1.5吨/亩。
4.目标收入=目标价格×目标产量=11250元/亩(以实际入场价格为准)。
5.采价期(预计):同保险期限。
6.采价价格为采价期内所有交易日的MIN(收盘价格,目标价格)的算术平均值。
7.实际价格=采价价格。
8.实际产量=目标产量×(1-损失率)。
9.实际收入=实际价格×实际产量。
10.保险理赔金额=(目标收入-实际收入)×亩数。
11.损失率以保险人实际查勘的现场核损清单或延长县果业技术推广和产业营销服务中心开具的产量损失证明为准。
12.收入险项目由四家公司分开实施,至少入场一个月后可以根据期货市场行情由保险公司申请提前平仓,但必须得到县政府的同意。
五、费率测算
(一)期权费率
| 期权类型 | 增强亚式看跌期权 |
标的名称 | 郑州商品交易所AP501合约 |
期权期限 | 同保险期限 |
采价期 | 同保险期限 |
入场价格 | 7500元/吨(以实际入场价格为准) |
执行价格 | 等于入场价格 |
采价价格 | 采价期内所有交易日收盘价格和执行价格较小值的算术平均值(计算结果按照四舍五入方式保留两位小数) |
赔付金额 | (执行价格-采价价格)(元/吨)×数量(吨) |
期权费率 | 4.25% |
总期权费(元) | 1159000 |
(二)保险费率
通过运用经验频率分布图分析法测算,1.5吨/亩的目标产量下,产量端保险费率约为4.25%。
六、操作流程
| 时间 | 步骤 |
8月1日-15日 | 收集农户信息。收缴农户保费,共约2424.05亩(3636.08吨)。 |
8月16日-10月中旬 | 灾害险出保单。出现极端自然灾害等产量受损情形,由农户向保险公司报案,保险公司赴实地查勘验损。期权入场由各期货公司根据期货市场研判入场。 |
11月中旬 | 保单到期,根据测定的损失率及期权采价价格,计算理赔金额。 |
11月底-12月 | 完成理赔到户。 |
七、承保分配
(一)中信期货
| 单位名称 | 保费(元) | 占比 |
中金所:陕西期货业协会、陕西人保 | 317500 | 57.73% |
中信期货 | 150000 | 27.27% |
农户 | 82500 | 15% |
合计 | 550000 | 100.00% |
参保亩数:575.16亩 | ||
(二)银河期货
| 单位名称 | 保费(元) | 占比 |
中金所:陕西期货业协会、陕西人保 | 317500 | 57.73% |
银河期货 | 150000 | 27.27% |
农户 | 82500 | 15% |
合计 | 550000 | 100.00% |
参保亩数:575.16亩 | ||
(三)国元期货
| 单位名称 | 保费(元) | 占比 |
中金所:陕西期货业协会、陕西人保 | 317500 | 57.73% |
国元期货 | 150000 | 27.27% |
农户 | 82500 | 15% |
合计 | 550000 | 100.00% |
参保亩数:575.16亩 | ||
(四)长江期货+中华思源工程基金会
| 单位名称 | 保费(元) | 占比 |
中金所:陕西期货业协会、陕西人保 | 317500 | 47.55% |
长江期货+中华思源工程基金会 | 250000 | 37.44% |
农户 | 100150 | 15% |
合计 | 667650 | 100.00% |
参保亩数:698.2亩 | ||
