近期,延长县市场监督管理局组织“你点我检”专项食品监督抽检。抽检饼干、炒货食品及坚果制品、方便食品、糕点、肉制品、食用农产品、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、饮料共计35批次,抽样检验项目合格样品35批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
具体情况通告如下:
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
延长县市场监督管理局
2024年05月30日
附件1:
本次检验项目
一、饼干
(一)抽检依据
GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量,菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,霉菌。
二、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B1,二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
三、方便食品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,Q/ZSTY 0002S-2022《调味面制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》,Q/KQQ0001S-2021《调味面制品》,Q/ZZJL 0001S-2023《调味面制品》,Q/CGJL 0001S-2023《调味面制品》,Q/CGJL 0001S-2023《调味面制品》,T/LFSA 001-2019《调味面制品》。
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群,霉菌,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,柠檬黄,日落黄,水分,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计)。
四、糕点
(一)抽检依据
GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
五、肉制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
铬(以Cr计),胭脂红,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
六、食用农产品
(一)抽检依据
GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。
(二)检验项目
氟苯尼考,磺胺类(总量),恩诺沙星,氯霉素,莱克多巴胺,苯醚甲环唑,联苯菊酯,丙溴磷,马拉硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
七、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
水分,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
八、水果制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》。
(二)检验项目
铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),二氧化硫残留量,菌落总数,大肠菌群,霉菌,安赛蜜。
九、糖果制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),柠檬黄,新红,苋菜红,胭脂红,日落黄,诱惑红,亮蓝,赤藓红,相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
十、饮料
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 8537-2018《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
锶,铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),镍,溴酸盐,硝酸盐(以NO3-计),亚硝酸盐(以NO2-计),大肠菌群,偏硅酸,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,安赛蜜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红,柠檬黄,日落黄,亮蓝。
| 附件2:食品安全监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
| 本次抽检类别:饼干、炒货食品及坚果制品、方便食品、糕点、肉制品、食用农产品、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、饮料。 抽检依据:GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,,Q/ZSTY 0002S-2022《调味面制品》,GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》,Q/KQQ0001S-2021《调味面制品》,Q/ZZJL 0001S-2023《调味面制品》,Q/CGJL 0001S-2023《调味面制品》,Q/CGJL 0001S-2023《调味面制品》,T/LFSA 001-2019《调味面制品》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》,GB 8537-2018《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》。 抽检项目:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量,菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,霉菌,黄曲霉毒素B1,二氧化硫残留量,安赛蜜,柠檬黄,日落黄,水分,铬(以Cr计),胭脂红,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),氟苯尼考,磺胺类(总量),恩诺沙星,氯霉素,莱克多巴胺,苯醚甲环唑,联苯菊酯,丙溴磷,马拉硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,新红,苋菜红,亮蓝,赤藓红,相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,锶,铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),镍,溴酸盐,硝酸盐(以NO3-计),偏硅酸, | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ24610621767500087ZX | 1 | 陕西双汇食品有限公司 | / | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 生猪肉 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500088ZX | 2 | / | / | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 沃柑 | / | 2024-04-18 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500089ZX | 3 | / | / | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 耙耙柑 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500104ZX | 4 | 延安市宝塔区嘉佑生猪屠宰有限公司 | / | 延长县王彦海鲜肉店 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区西河子沟农贸市场A107号 | 生猪后腿肉 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500105ZX | 5 | 延安市顺鑫屠宰加工有限公司 | / | 延长县李春雄鲜肉店 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区客都市场一楼入口处左角 | 生猪前腿肉 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500106ZX | 6 | 延安市顺鑫屠宰加工有限公司 | / | 延长城区有军鲜肉店 | 陕西省延安市延长县西河子沟农贸市场 | 生猪后腿肉 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500107ZX | 7 | 延安市顺鑫屠宰加工有限公司 | / | 延长城区延利新鲜肉店 | 陕西省延安市延长县延长县农贸市场2号门面房 | 生猪后腿肉 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500093ZX | 8 | 四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 四川省广汉市向阳镇青月村9组 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 炭烧煎饼(香橙味)夹心饼干 | 称重 | 2023-12-08 | 饼干 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500094ZX | 9 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 秘制素鱼排 | 散装称重 | 2024-01-02 | 方便食品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500095ZX | 10 | 石家庄伊韵食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇东蒲城村村东500米 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 柠檬凤爪 | 散装称重 | 2024-01-07 | 肉制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500096ZX | 11 | 阜阳市明新食品有限公司 | 阜阳市颍泉区伍明工业区3号 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 鸭翅(蜜汁味) | 散装称重 | 2023-12-01 | 肉制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500097ZX | 12 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 炫目柑橘味硬糖 | 100克/袋 | 2023-06-09 | 糖果制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500098ZX | 13 | 陕西统一企业有限公司 | 咸阳市礼泉县城东环路统一大道1号 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 老坛酸豆角牛肉面 | 面饼+配料110克面饼:82.5克/袋 | 2024-01-15 | 方便食品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500099ZX | 14 | 峨眉山市钰泉水业有限公司 | 峨眉山市绥山镇雪花大道北段88号 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 悦活饮用天然矿泉水 | 500mL/瓶 | 2024-01-28 | 饮料 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500100ZX | 15 | 蜡笔小新(四川)有限公司 | 四川省成都市蒲江县工业大道上段20号 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 鲜Q果冻爽(黄桃味) | 150克/袋 | 2023-05-15 | 糖果制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500101ZX | 16 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 535mL/瓶 | 2023-09-06 | 饮料 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500102ZX | 17 | 成都市晋江福源食品有限公司 | 四川省成都市金堂县三星镇天灯街189号 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 盼盼金虾条 | 75克/袋 | 2023-12-17 | 薯类和膨化食品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500103ZX | 18 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 四川省成都市金堂县三星镇天灯街189号 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 亲亲好食再虾条(原虾味) | 90克/袋 | 2023-10-14 | 薯类和膨化食品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500073ZX | 19 | 安徽凯琪食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍泉区潘寨路199号佳海产业新城D区一期厂房D-06室 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 控糖蛋蒸糕 | 散装称重 | 2024-01-01 | 糕点 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500074ZX | 20 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 香葱鸡片饼干 | 散装称重 | 2024-01-21 | 饼干 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500075ZX | 21 | 达州市千千食品有限公司 | 四川省达州市开江县普安工业集中发展区 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 素食臭干子 | 散装称重 | 2024-03-01 | 方便食品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500076ZX | 22 | 长沙市一郎食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市环保科技示范园 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 超浓厚 | 称重 | 2024-01-04 | 糖果制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500077ZX | 23 | 兴隆县长达食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区13号 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 果丹皮 | 散装称重 | 2023-12-01 | 水果制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500078ZX | 24 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 吸的果冻(荔枝味) | 散装称重 | 2023-12-25 | 糖果制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500079ZX | 25 | 天津市岳城食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村岳港街3号 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 海盐味瓜子 | 5千克/袋 | 2024-01-15 | 炒货食品及坚果制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500080ZX | 26 | 山东汇宝食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地雪山路118号 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 无加蔗糖黑麦味沙琪玛 | 称重 | 2024-01-02 | 糕点 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500081ZX | 27 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 开心面筋(调味面制品) | 92克/袋 | 2024-03-14 | 方便食品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500082ZX | 28 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 康师傅水蜜桃水果饮品 | 500mL/瓶 | 2023-10-06 | 饮料 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500083ZX | 29 | 长葛市佳龙食品厂 | 长葛市后河镇山孔村 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 筋筋有味(调味面制品) | 30克/袋 | 2024-03-17 | 方便食品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500084ZX | 30 | 安徽顶大食品有限公司 | 安徽省阜阳市皖西北商贸城物流园区 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 顶大酸辣米线(方便米线) | 米饼+配料96克 米饼:65克/袋 | 2023-12-14 | 方便食品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500085ZX | 31 | 石家庄鲜味和食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 子鲜秘酱鸡腿 | 160克/袋 | 2024-02-01 | 肉制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500086ZX | 32 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 延长县永旺影剧院生活超市 | 陕西省延安市延长县城市花园负一层 | 油泼辣子酸汤面 | 面饼+配料116克 面饼85克/袋 | 2024-03-14 | 方便食品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500090ZX | 33 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市经济技术开发区中山路南段6号 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 素大刀肉(调味面制品) | 散装称重 | 2024-01-01 | 方便食品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500091ZX | 34 | 宁德口口福食品有限公司 | 福建省宁德市福安市溪潭镇工业园区7号4-5楼 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 福饼 | 散装称重 | 2024-01-01 | 糕点 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500092ZX | 35 | 秦汉新城新艺炒货厂 | 陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾村二组424号 | 延长城区安心超市 | 陕西省延安市延长县安心大厦 | 赖记香瓜籽 | 10kg/袋 | 2024-01-08 | 炒货食品及坚果制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
