延长县市场监督管理局
关于49批次合格食品、1批次不合格食品情况的通告
2024年第1 期
近期,延长县市场监督管理局组织抽检50批次样品,抽样检验项目合格样品49批次,不合格样品1批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
具体情况通告如下:
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
3.食品监督抽检不合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
延长县市场监督管理局
2024年03月21日
| 附件2:食品安全监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
| 本次抽检类别:炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、饮料。 抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB/T 18186-2000《酿造酱油》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,Q/BAAK0012S-2022《食用植物调和油》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》。 抽检项目:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量(以SO2计),铅(以Pb计),氨基酸态氮(以氮计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,氰化物(以HCN计),酒精度,镉(以Cd计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),蛋白质,酸度,脂肪,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),阿维菌素,吡虫啉,敌敌畏,啶虫脒,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,腈苯唑,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,丙溴磷,克百威,三唑磷,联苯菊酯,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,水胺硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,腐霉利,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,磺胺类(总量),氟苯尼考,五氯酚酸钠(以五氯酚计),甲胺磷,氧乐果,甲硝唑,地美硝唑,氯霉素,溶剂残留量,苯并[a]芘,特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚,乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ24610621767500001ZX | 1 | / | / | 延长县城区家家旺超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区邮政大楼一楼 | 鸡蛋 | / | 2024-01-08 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500002ZX | 2 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交汇处东100米 | 延长县城区家家旺超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区邮政大楼一楼 | 酥•麻花 | 400克/袋 | 2023-12-04 | 糕点 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500003ZX | 3 | 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 白城工业园区长江街1688号 | 延长县城区家家旺超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区邮政大楼一楼 | 特选长粒香米(粳米) | 5千克/袋 | 2023-10-05 | 粮食加工品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500004ZX | 4 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 延长县城区家家旺超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区邮政大楼一楼 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-10-03 | 乳制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500005ZX | 5 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 延长县城区家家旺超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区邮政大楼一楼 | 牛栏山陈酿白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-11-15 | 酒类 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500006ZX | 6 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 延长县城区家家旺超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区邮政大楼一楼 | 生抽酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2023-09-27 | 调味品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500007ZX | 7 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 延长县城区家家旺超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区邮政大楼一楼 | 农夫果园30%混合果汁饮料 | 450mL/瓶 | 2023-07-08 | 饮料 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500008ZX | 8 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 延长县天天生活超市 | 陕西省延安市延长县槐里坪新大洲7-1-7号门面房 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2022-11-18 | 食用油、油脂及其制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500009ZX | 9 | 延长县七里村镇春宝淀粉制做坊 | 陕西省延安市延长县七里村镇王良沟村 | 延长县天天生活超市 | 陕西省延安市延长县槐里坪新大洲7-1-7号门面房 | 土豆粉 | 300g/袋 | 2023-12-20 | 淀粉及淀粉制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500010ZX | 10 | / | / | 延长县天天生活超市 | 陕西省延安市延长县槐里坪新大洲7-1-7号门面房 | 黄豆芽 | / | 2024-01-11 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500011ZX | 11 | / | / | 延长县天天生活超市 | 陕西省延安市延长县槐里坪新大洲7-1-7号门面房 | 绿豆芽 | / | 2024-01-11 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500012ZX | 12 | / | / | 延长县天天生活超市 | 陕西省延安市延长县槐里坪新大洲7-1-7号门面房 | 韭菜 | / | 2024-01-10 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500013ZX | 13 | / | / | 延长县天天生活超市 | 陕西省延安市延长县槐里坪新大洲7-1-7号门面房 | 芹菜 | / | 2024-01-08 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500014ZX | 14 | / | / | 延长县天天生活超市 | 陕西省延安市延长县槐里坪新大洲7-1-7号门面房 | 生姜 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500015ZX | 15 | / | / | 延长县天天生活超市 | 陕西省延安市延长县槐里坪新大洲7-1-7号门面房 | 红椒 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500016ZX | 16 | / | / | 延长县天天生活超市 | 陕西省延安市延长县槐里坪新大洲7-1-7号门面房 | 小米椒 | / | 2024-01-10 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500017ZX | 17 | / | / | 延长县天天生活超市 | 陕西省延安市延长县槐里坪新大洲7-1-7号门面房 | 上海青 | / | 2024-01-10 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500018ZX | 18 | / | / | 延长县新凯琦生活超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区桐城明珠小区19号门面 | 香蕉 | / | 2024-01-09 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500019ZX | 19 | / | / | 延长县新凯琦生活超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区桐城明珠小区19号门面 | 黄豆芽 | / | 2024-01-11 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500020ZX | 20 | / | / | 延长县新凯琦生活超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区桐城明珠小区19号门面 | 绿豆芽 | / | 2024-01-11 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500021ZX | 21 | 四川省虎将食品有限公司 | 眉山市东坡区岷江东岸集中工业区 | 延长县新凯琦生活超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区桐城明珠小区19号门面 | 冰糖蒜瓣(酱腌菜) | 800克/罐 | 2023-06-12 | 蔬菜制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500022ZX | 22 | 陕西华城工贸有限公司食品加工厂 | 陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾街8号 | 延长县新凯琦生活超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区桐城明珠小区19号门面 | 酸梅粉(果味固体饮料) | 308克/袋 | 2023-07-08 | 饮料 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500023ZX | 23 | 甘泉八千里食品有限责任公司 | 延安经济技术开发区甘泉工业园区(姚店村) | 延长县新凯琦生活超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区桐城明珠小区19号门面 | 原味豆腐干 | 200克/袋 | 2023-06-20 | 豆制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500024ZX | 24 | 四川辣海生物科技有限公司 | 四川省德阳市广汉市金轮镇摇亭社区11组 | 延长县新凯琦生活超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区桐城明珠小区19号门面 | 牛油火锅底料 | 360克/袋 | 2023-04-04 | 调味品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500025ZX | 25 | / | / | 延长县新凯琦生活超市 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区桐城明珠小区19号门面 | 皮冻 | / | 2024-01-10 | 肉制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500026ZX | 26 | / | / | 延长城区冯震东水果干果店 | 陕西省延安市延长县西河子沟 | 香蕉 | / | 2024-01-29 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500027ZX | 27 | / | / | 延长城区冯震东水果干果店 | 陕西省延安市延长县西河子沟 | 爱媛果冻橙 | / | 2024-01-29 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500028ZX | 28 | / | / | 延长城区冯震东水果干果店 | 陕西省延安市延长县西河子沟 | 火龙果 | / | 2024-01-29 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500029ZX | 29 | 延长城区好滋味香酥鸡鸭店 | 陕西省延安市延长县西河子沟农贸市场 | 延长城区好滋味香酥鸡鸭店 | 陕西省延安市延长县西河子沟农贸市场 | 卤鸡腿 | / | 2024-01-30 | 肉制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500030ZX | 30 | 延安市宝塔区嘉佑生猪屠宰有限公司 | / | 延长城区如意肉店 | 陕西省延安市延长县西河子沟农贸市场 | 生猪肉 | / | 2024-01-30 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500031ZX | 31 | / | / | 延长城区如意肉店 | 陕西省延安市延长县西河子沟农贸市场 | 生羊肉 | / | 2024-01-30 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500032ZX | 32 | 延长城区峰峰肉食店 | 陕西省延安市延长县白道木沟65号 | 延长城区峰峰肉食店 | 陕西省延安市延长县白道木沟65号 | 卤猪头肉 | / | 2024-01-30 | 肉制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500033ZX | 33 | 延长许兴娃饼子店 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城中社区农贸市场G楼1幢铺34号 | 延长许兴娃饼子店 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城中社区农贸市场G楼1幢铺34号 | 馒头 | / | 2024-01-31 | 粮食加工品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500034ZX | 34 | 延安市宝塔区嘉佑生猪屠宰有限公司 | / | 延长城区文军肉店 | 陕西省延安市延长县西河子沟市场石油路2号楼1栋35号 | 生猪后腿肉 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500035ZX | 35 | / | / | 延长县杨竹红蔬菜水果门市 | 陕西省延安市延长县新城延河中路25号1栋铺6号 | 生姜 | / | 2024-01-27 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500036ZX | 36 | / | / | 延长县杨竹红蔬菜水果门市 | 陕西省延安市延长县新城延河中路25号1栋铺6号 | 韭菜 | / | 2024-01-29 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500037ZX | 37 | / | / | 延长县杨竹红蔬菜水果门市 | 陕西省延安市延长县新城延河中路25号1栋铺6号 | 菠菜 | / | 2024-01-29 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500038ZX | 38 | / | / | 延长县符三毛粮油店 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区马家砭小区5号楼1号门面 | 香蕉 | / | 2024-01-28 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500039ZX | 39 | / | / | 延长县符三毛粮油店 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区马家砭小区5号楼1号门面 | 生姜 | / | 2024-01-28 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500040ZX | 40 | / | / | 延长县符三毛粮油店 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区马家砭小区5号楼1号门面 | 大白菜 | / | 2024-01-30 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500041ZX | 41 | / | / | 延长县符三毛粮油店 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城西社区马家砭小区5号楼1号门面 | 黄豆芽 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500042ZX | 42 | 山西杏花酒都酒业股份有限公司 | 汾阳市杏花村镇下堡村 | 延长县醇轩烟酒行 | 陕西省延安市延长县七里村街道办事处城中社区马家砭7号楼3—4号门面 | 纯粮酒 | 475mL/瓶 酒精度53%vol | 2021-04-03 | 酒类 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500043ZX | 43 | / | / | 延长城区家园超市延长分店 | 陕西省延安市延长县雷家滩二巷道北口第一间门面房 | 香酥饼 | / | 2024-01-31 | 粮食加工品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500045ZX | 44 | / | / | 延长城区家园超市延长分店 | 陕西省延安市延长县雷家滩二巷道北口第一间门面房 | 焦糖瓜子 | / | 2024-01-19 | 炒货食品及坚果制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500046ZX | 45 | 宝塔区小不点小食品加工厂 | 陕西省延安市宝塔区川口 | 延长城区家园超市延长分店 | 陕西省延安市延长县雷家滩二巷道北口第一间门面房 | 粉不溜 | 计量称重 | 2024-01-09 | 淀粉及淀粉制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500047ZX | 46 | / | / | 延长城区家园超市延长分店 | 陕西省延安市延长县雷家滩二巷道北口第一间门面房 | 大米 | / | 2024-01-21 | 粮食加工品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500048ZX | 47 | 内蒙古金山乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街8号 | 延长城区家园超市延长分店 | 陕西省延安市延长县雷家滩二巷道北口第一间门面房 | 红枣复原乳风味发酵乳 | 100克/袋 | 2024-01-25 | 乳制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500049ZX | 48 | 内蒙古兰格格乳业有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区百业路1号 | 延长城区家园超市延长分店 | 陕西省延安市延长县雷家滩二巷道北口第一间门面房 | 老酸奶风味发酵乳 | 130g/盒 | 2024-01-19 | 乳制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| XBJ24610621767500050ZX | 49 | 志丹县智博康土豆粉加工厂 | 陕西省延安市志丹县保安街道办事处沙道子村柳家沟村 | 延长城区家园超市延长分店 | 陕西省延安市延长县雷家滩二巷道北口第一间门面房 | 高雪土豆粉 | 计量称重 | 2024-01-13 | 淀粉及淀粉制品 | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| 附件3:食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
| 本次抽检类别:炒货食品及坚果制品。 抽检依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。 抽检项目:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。 | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ24610621767500044ZX | 1 | / | / | 延长城区家园超市延长分店 | 陕西省延安市延长县雷家滩二巷道北口第一间门面房 | 椒盐瓜子 | / | / | 2024-01-19 | 炒货食品及坚果制品 | 过氧化值(以脂肪计)‖1.3g/100g‖≤0.80g/100g | 延长县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
附件4
关于部分检验项目的说明
一、过氧化值(以脂肪计)
过氧化值是反映食用油脂新鲜度和氧化酸败程度的重要卫生指标。烘炒瓜子食品富含油脂,而且不饱和脂肪酸含量较高,特别是经过高温长时间的烘炒,容易促使瓜子出现氧化哈败,过氧化值严重超标等现象。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制葵花籽中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.80g/100g。在一般情况下,过氧化值略有升高不会对人体的健康产生损害。但如发生严重的变质哈喇时,所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适、腹泻并损害肝脏,长期食用过高过氧化值的食物对心血管病、肿瘤等慢性病有促进作用。
