各镇人民政府、街道办,县政府各有关部门、单位:
《延长县2026年地质灾害防治方案》已经县政府研究同意,现印发你们,请结合实际,认真贯彻执行。
延长县人民政府办公室
2026年4月22日
延长县2026年地质灾害防治方案
为切实做好2026年度地质灾害防治工作,最大限度地减少和避免地质灾害给人民群众造成生命财产损失。根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《陕西省地质灾害管理办法》《陕西省地质灾害安全防治管理规定》和《延长县突发性地质灾害应急预案》(长政办发〔2024〕8号),结合我县实际,特制定本方案。
一、全县地质灾害现状
我县共有地质灾害隐患点41处,其中:滑坡灾点10处,崩塌灾点31处。受威胁住户62户,183人,房屋429间(孔),省公路1960米,油井1口;风险区47处,受威胁住户172户,484人,房屋616间(孔)。
二、2026年度地质灾害趋势预测
(一)2025年气候回顾
2025年延长县气温偏高,降水偏多,日照偏少。全年(2025年1月—12月)平均气温11.0℃,较历年偏高0.5℃;全年(2025年1月—12月)总降水量764.4毫米,较历年偏多267.8毫米;全年(2025年1月—12月)总日照时数2258.2小时,较历年偏少204.5小时,年日照百分率51%。终霜日4月2日,初霜日11月13日,全年无霜日226天。全年出现大风6次,综合气象条件,总体气候对工农业生产较为不利。
(二)2026年汛期各月降水量预测
汛期(6—8月)降水量310~340毫米,较常年(282毫米)偏多1~2成。
9—10月降水量10-30毫米。较常年偏少(由于预报时效较长,不确定性较大,请及时关注最新预报预警信息)。
(三)2026年气象灾害展望和防御建议
1.汛期阶段性、区域性暴雨洪涝灾害发生的可能性较大,7—8月雨涝灾害风险等级高,可能出现较重汛情,需重点关注和防范。汛期山洪地质灾害风险较高,出现中小河流洪水、滑坡和泥石流等山洪地质灾害的可能性大,需做好防御准备,注意防范城市内涝风险。
2.6月发生阶段性干旱可能性较大,需防范高温和干旱的不利影响,做好供电、供水应急准备。
3.根据我县地灾分布、发育特征,结合今年全县降水趋势预测,对今年地质灾害发生趋势预测如下:
(1)可能发生地质灾害的重点镇街
七里村街道办、黑家堡镇、郑庄镇、交口镇、张家滩镇,上述城镇人类工程活动强烈,特别是城镇沟谷地带修窑建房、开挖山体坡脚,在降水等条件下发生地质灾害的几率较大。
(2)地质灾害发生的时段预测
地质灾害的发生与降水密切相关,根据气象部门2026年汛期降水预测结果,预计今年地质灾害发生的主要时段为6—8月,其中7—8月雨涝灾害风险等级高,可能出现较重汛情,应重点关注和防范。
三、地质灾害防治措施
(一)切实加强地质灾害防范
一是各镇街组织各村组、村民持续开展“三必查”(1.排查山体有无变形滑坡。主要查高陡边坡是否变形开裂,频繁大范围掉落土石块等山体、高陡边坡是否存在地质灾害隐患问题;2.排查房前屋后有无塌陷蹿水。主要查房后高陡边坡是否有落水洞,有塌陷等威胁房屋安全隐患问题;3.排查房屋有无裂缝走劲。主要查房屋墙、地面是否有开裂、下陷或变形加剧,房屋周边地基是否出现不均匀沉降等有人居住城乡居民唯一住房安全问题)。二是各镇街在收到本辖区黄色及以上等级预警信息后,要及时层层传导、闭环落实,确保预警信息全覆盖、无死角,叫应到村、到户、到点、到人。三是各镇街要严格遵照“果断撤离、适度扩围、安全有序”要求,迅速研判风险、制定转移方案,有序开展群众应急避险转移,做好人员清点与安置保障。
各镇街、各相关部门要持续开展“八详查”工作。聚焦在册隐患点、地质灾害高易发区、在建工程、人员密集区和道路交通、油气开发等重点领域开展排查,确保风险隐患清仓见底。一是县自然资源局牵头对全县在册隐患点、风险区开展全面排查,核实隐患风险变化情况,督促检查隐患点、风险区责任单位防范应对措施、防灾预案、响应预警、临灾叫应、防灾责任人、群测群防落实等情况。二是县住建局牵头对所有建设工程实施区域及周边开展隐患排查,督促各类建筑工地对塔吊、施工脚手架、模板支撑设施以及深基坑等开展安全检查,防止基础沉陷发生倒塌事故。三是县交通局牵头对全县所有公路铁路、乡村道路、桥梁隧道周边高陡边坡和危险山体进行详细摸排,防止发生崩塌、滑坡灾害。四是县水务局牵头对水库、淤地坝周边隐患排查,防止土体坍塌堵塞河道或造成周边人员伤亡。五是县文旅局牵头对全县景区周边山体、陡崖和临水边坡进行详细摸排,防止高空危岩掉落,确保人员安全。六是县发改科技局牵头对全县油气开发井场建设、生产道路等工程活动造成的高边坡进行全面排查,落实企业防治措施。七是县教体局、县卫健局、县民政局分别牵头,对全县学校、医院、养老机构等人员密集区域进行地质灾害巡查排查,及时发现掌握风险隐患变化情况,做到早发现、早报告、早处置。八是各镇街牵头对以往排查盲区及监管不到位区域进行全面排查,特别是山区工棚、工程建设活动引发的地质灾害隐患,及时移交行业管理部门落实防治责任。
(二)全面规范监测点管理运行
各镇街、各相关部门要对每一个地质灾害隐患点,设立明显警示牌,安排监测责任人和监测人员,并将“地灾避险明白卡”和“地灾防灾工作明白卡”发到每一户受威胁群众,切实增强受威胁群众的防范意识。对威胁人员的隐患点,要制定“防抢撤”方案。要特别注意雨后随时巡查监测,捕捉灾害发生的前兆信息,及时做出适当的预报预警,最大限度减少灾害造成人员伤亡和财产损失。
(三)有效开展地质灾害防治工作
坚持“预防为主、避让与治理相结合”的原则,在加强监测预防的同时,对危险性较大、又难以治理的地质灾害隐患点,要积极组织动员被威胁住户搬迁避让。对通过工程治理能减缓或消除地质灾害隐患点的,要本着“谁诱发谁治理、谁受益谁出资”的防治工作要求,有计划地进行工程治理,确保人民生命财产安全。
(四)严格执行汛期值班、险情巡查、灾情速报制度
各镇街、相关部门要严格执行地质灾害防治值班、险情巡查和险灾情速报制度。一是认真落实汛期地质灾害防治24小时值班制度,实行领导带班、工作人员轮流值守机制,做到人不离岗,岗不离人。各镇街监测人、巡查员在主汛期要加大巡查力度,发现问题及时上报办公室(县自然资源局值班电话0911-8617869)。二是严格执行险灾情信息速报制度,一旦出现险灾情,立即按照地质灾害速报制度的时限要求,落实信息首报、续报和终报规定,坚决杜绝瞒报、迟报、漏报等问题发生。要加强对天气情况的关注,及时转发地质灾害气象预报预警信息。收到灾情险情信息,要迅速核实情况、及时上报,并按规定启动应急预案,做到快速反应、果断处置、妥善应对。三是严格执行险情巡查制度,对已调查掌握的地灾隐患点进行巡查检查,对新发现的隐患点,要落实防治责任单位和监测人员等,完善群测群防网络。
(五)加强宣传培训和应急演练工作
县自然资源局负责地质灾害技术支撑演练。镇(街道办)负责本辖区地质灾害隐患点、风险区避险演练和对受威胁群众开展临灾避险知识技能、自救互救能力培训,增强广大人民群众防灾意识和避险能力。
四、保障措施
(一)认真履职尽责,主动担当作为。各镇街主要领导为地质灾害防治工作第一责任人,负责做好本辖区各隐患点的监测预报和防治工作。要把地质灾害防治工作纳入政府议事日程,常抓不懈,及时解决协调防灾工作中存在的各种困难和问题。要加大力度,严格规范人类工程活动,遏制人为因素诱发的地质灾害。要定期组织监测人员、巡查员学习地质灾害防治基础知识和监测方法,不断提高监测技术水平,逐渐成为一支具有一定技术监测水平的监测队伍。促进落实工作,确保全县地质灾害防治工作顺利进行。县交通局、公路段负责对各公路沿线的9处地质灾害隐患点制定详细的防治计划,采取相应的防治措施,及时消除隐患。财政部门要把地质灾害防治专项经费、监测人员补助、避险演练经费列入全年的财政预算,保障地灾防治日常管理、调查处理、监测预报等工作的有效开展。
(二)强化督导检查,狠抓工作落实。县自然资源局负责全县地质灾害调查和技术指导,定于5月份对各镇街及有关部门的地灾防治工作进行一次全面检查,采取重点督导和突击检查相结合的方式,倒逼防灾减灾责任落实。对在地灾防治工作措施明确、成效显著的单位和个人,县政府将给予表彰奖励;对玩忽职守、懒政怠政引发安全事故的,将会同县纪委监委严肃追究相关责任。
防治工作专班
组 长:高智县委常委、副县长
副组长:贺宝林 县政府办公室副主任
冯 鹏 县自然资源局局长
成员:赵华伟 县财政局局长
王国锋 县发改科技局局长
王卫宾 县住建局局长
杨海龙 县农业农村局局长
李 强 县民政局局长
艾 鹏 县水务局局长
卢延军 县交通局局长
董存斌县卫健局局长
张 华 县应急管理局局长
李卫东县市场局局长
李 德 县气象局局长
杨 昕 县融媒体中心主任
袁晓寅 县公路段段长
王鹏飞 县农村公路管理站站长
王海峰 县防汛办主任
薛 伉 黑家堡镇镇长
徐 敏 郑庄镇镇长
曹继平 七里村街道办主任
卢继霞 交口镇镇长
张 佳 安沟镇镇长
丁如斌张家滩镇镇长
贾 通 雷赤镇镇长
刘志强 罗子山镇镇长
张 磊 县供电公司经理
师江玲 县电信公司经理
李小浪 县移动公司经理
崔建东 县联通公司经理
专班下设办公室,办公室设在县自然资源局,办公室主任由自然资源局局长冯鹏担任,负责日常事务处理工作。专班组成人员如有职务调整,由接替者承担所对应职责,不再另行发文。
附件:1.延长县地质灾害隐患点登记表
2.延长县地质灾害风险区管控清单
![]()
附件1
延长县地质灾害隐患点登记表
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 类型 | 规模 | 主要特征 | 威胁对象 | 稳 定 性 | 险情 (灾情) | 危险性 | 趋势 预测 | 防治 措施 | 负责人 | 责 任 人 | 监 测 人 |
1 | YCA 0006 | 黑家圪垛崩塌 | 七里村街道办城西社区 | 土质崩塌 | 小型 | 崩塌体纵长21m,横宽60m,厚2m,体积0.252×104m3,物质成分为黄土(粉质粘土),黄土垂直节理发育,局部有拉张,窑崖临空面高陡,有发生崩塌的潜在隐患。 | 已治理、待核销。 | 较差 | 中型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 曹继平 | 朱笠龙 | 刘新慧 |
2 | YCA 0007 | 翠屏山滑 坡 | 七里村街道办城东社区 | 土质滑坡 | 中型 | 长150m,宽130m,厚度20m,坡度20°,坡向NE,结构零乱的黄土坡,平面形态为半圆,剖面是阶梯状的凹面,目前基本稳定。 | 2户,8人,6孔石窑,6间砖房。 | 较差 | 中型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 曹继平 | 刘欣 | 赵玉兰 |
3 | YCA 0008 | 渠 口 崩 塌 | 七里村街道办槐里坪村槐里坪 | 土质崩塌 | 小型 | 崩塌体长36m,宽80m,厚2.5m,体积0.72×104m3,物质成分为黄土(粉质粘土),黄土垂直节理发育,临空面高陡,顶部土体坠落,底部窑面剥落,窑顶裂缝。 | 11户,24人,22孔窑。 | 差 | 中型 | 危险 | 不 稳 定 | 群、避 | 曹继平 | 贾红利 | 韩向军 |
4 | YCA 0009 | 风车沟崩塌 | 七里村街道办风车沟 | 岩质崩塌 | 小型 | 崩塌体长2m,宽250m,厚8m,体积0.4×104m3物质成分为砂岩夹泥岩,产状水平,陡崖上部基岩露头风化破碎强烈,形成悬空状危石。 | 危及行人、车辆安全,威胁公路250m。 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 卢延军 | 王鹏飞 | 郑 鑫 |
5 | YCA 0011 | 舍利庄崩 塌 | 七街道办舍利庄村舍利庄 | 土质崩塌 | 中型 | 崩塌纵长15m,横宽250m,高20m,坡度50°,坡向140°,物质成分为黄土(粉质粘土),垂直节理发育,众多节理面拉张成裂缝与裂隙,局部土体具有脱离母体趋势,坡脚窑洞有裂缝,窑崖有土体掉落现象。 | 2户,5人,9孔窑。 | 较差 | 中型 | 次危险 | 不稳定 | 群、避 | 曹继平 | 拓 宁 | 牛金龙 |
6 | YCA 0012 | 严家湾村崩塌 | 七里村街道办严家 湾村 | 土质崩塌 | 中型 | 坡长5m,坡宽200m,坡高50m,坡度50o-60o,坡向180°,坡体主要Q2+3黄土,垂直节理发育,拉张裂隙,局部土体有松动掉落现象,窑的上部有裂隙,坡脚出露红粘土。 | 4户,22人,14孔窑,2间平房。 | 较差 | 中型 | 次危险 | 不稳定 | 群、工、避 | 曹继平 | 贾红利 | 赵 勤 |
7 | YCA 0043 | 杏家沟滑坡 | 七里村街道办城东社区 | 土质滑坡 | 小型 | 黄土冲沟,长约100m,宽度30m。两侧斜坡陡立,坡高20m,坡度近直立。黄土(Q1Q2)夹古土壤,土质疏松,节理发育。多处发生浅表层滑动,方量数方-十余方。 | 5户13人,39间房。 | 差 | 小型 | 危险 | 基本稳定 | 群、避 | 曹继平 | 李晓风 | 高宝琴 |
8 | YCA 0045 | 七里村采油厂原消防队崩塌 | 七里村街道办七里村村 | 土质崩塌 | 小型 | 崩塌隐患区坡向约30o,崩向120o,长度约20m,高度约15m,厚度约2m,崩塌体积约0.06×104m3,为小型土质崩塌,崩塌方式为倾倒式。 | 6户18人,12间房屋(平房、瓦房、窑洞) | 差 | 小型 | 危险 | 不 稳 定 | 治 理 | 曹继平 | 刘 渊 | 李 慧 |
9 | YCA 0046 | 七里村采油厂 10 号北崩塌 | 七里村街道办七里村村 | 土质滑坡 | 小型 | 崩塌隐患区坡向约35o,崩向125o,长度约30m,高度约11—17m,厚度约2m,崩塌体积约0.09×104m3,为小型土质崩塌隐患,崩塌方式为倾倒式。 | 已治理,待核销。 | 差 | 小型 | 危险 | 不 稳 定 | 治 理 | 曹继平 | 刘 渊 | 李 慧 |
10 | YCA 0047 | 渠口Ⅱ号崩塌 | 七里村街道办渠口村 | 土质滑坡 | 小型 | 崩塌隐患区坡向约125°,崩向约35°,沿国道长约420m,高度约5—15m,厚度约2m,崩塌体积约0.84×104m3,为中型土质崩塌隐患,崩塌方式为倾倒式。 | 已治理,待核销。 | 差 | 小型 | 危险 | 不 稳 定 | 治 理 | 曹继平 | 贾红利 | 韩向军 |
11 | YCA 0048 | 大南窑沟188号崩塌 | 延长县七里村街道办东征社区 | 土质滑坡 | 小型 | 为建房开挖原有坡体形成,现状土质边坡平均高度约35m,宽约20m,总体坡度约76°,坡体表面有明显冲刷痕迹,加之坡面排水不畅,导致局部松动土体崩落堆积于坡脚,发育形成土质崩塌隐患。 | 威胁1户,3人,5孔窑洞,3间平房。 | 差 | 小型 | 危险 | 不 稳 定 | 群、避 | 曹继平 | 郭玉芳 | 田 芳 |
12 | YCA 0049 | 白道木沟崩塌 | 延长县七里村街道办陆一井社区 | 土质崩塌 | 小型 | 为建房开挖原有坡体形成,现状土质边坡平均高度约20m,宽约45m,总体坡度约75°,坡体表面有明显冲刷痕迹,加之坡面排水不畅,导致局部松动土体崩落堆积于坡脚,发育形成土质崩塌隐患。 | 威胁3户8人,8孔石窑 | 差 | 小型 | 危险 | 不 稳 定 | 群、避 | 曹继平 | 惠斌霞 | 张 翠 |
13 | YCA 0053 | 槐里坪滑坡 | 七里村街道办槐里坪村 | 土质滑坡 | 小型 | 该滑坡发育在黄土梁峁斜坡地带,原始坡体整体坡度40-50o,切坡后坡70-80°。滑坡体长约40m,宽约65m,厚约3m,体积约0.78×104m3。 | 威胁4户11人,5间住房。 | 差 | 小型 | 危险 | 不 稳 定 | 治 理 | 曹继平 | 贾红利 | 董风亮 |
14 | YCA 0024 | 胡家村崩 塌 | 黑家堡镇胡家村公路旁 | 岩质崩塌 | 小型 | 崩塌体长4m,宽250m,厚7.5m,体积0.75×104m3,物质成分为砂岩夹泥岩、产状水平、机械破碎强烈,人工削坡面高陡,上部破碎岩体形成危石,有危石崩落。 | 危及过往行人及车辆,威胁油路250m。 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 卢延军 | 王鹏飞 | 郑 鑫 |
15 | YCA 0025 | 麻池河崩 塌 | 黑家堡镇麻池河村麻池河 | 土质崩塌 | 小型 | 坡高10米,坡度90度,坡长10米,坡宽20米,坡向220°,上部垂直节理发育。物质成分为黄土(粉质粘土),黄土垂直节理发育,天然斜坡陡峭,上部土体剥离,有土洞,下部窑面剥土。 | 无人居住3孔土窑 ,3孔石窑。 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、避 | 薛 伉 | 朱晓旭 | 刘耀新 |
16 | YCA 0026 | 中村延延公路崩 塌 | 黑家堡镇中村村南延公路上 | 岩质崩塌 | 中型 | 坡高30米,坡度90°,坡长5米,坡宽300米。崩塌体有明显的冲蚀现象,中间含泥岩为软弱夹层。节理裂隙较发育,坡面无植被。 | 公路300m 及过往行人。 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 卢延军 | 王鹏飞 | 李延平 |
17 | YCA 0027 | 康家坪村滑坡 | 黑家堡镇康家坪村口 | 土质滑坡 | 中型 | 滑坡呈半圆状,坡长90米,坡高100米,坡宽160米,厚度20米,坡度约45°该滑坡为土质滑坡,上部冲沟发育,表面植被覆盖一般。 | 2户,4人,10孔石窑。 | 较差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、避 | 薛 伉 | 呼 娜 | 贺东利 |
18 | YCA 0003 | 黑家堡崩 塌 | 黑家堡镇黑家堡村公 路 旁 | 岩质崩塌 | 小型 | 崩塌体长4m,宽200m,厚10m,体积0.8×104m3,物质成分为砂岩夹泥岩,产状水平,机械破碎强烈,人工削坡面高陡,上部破碎岩体形成危石,有危石坠落。 | 危及过往行人及车辆,威胁公路200m。 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 卢延军 | 王鹏飞 | 李延平 |
| YCA 0050 | 白杨树渠村崩塌 | 黑家堡镇白杨树渠村 | 土质崩塌 | 小型 | 该土质崩塌隐患位于延安市延长县黑家堡镇白杨树渠村,为建房开挖原有坡体形成,现状土质边坡平均高度约40m,宽约30m,总体坡度约65°,坡面有废旧窑洞,坡体表面有明显冲刷痕迹,加之坡面排水不畅,导致局部松动土体崩落堆积于坡脚,发育形成土质崩塌隐患。 | 威胁1户2人,4间房 | 差 | 小型 | 危险 | 不 稳 定 | 群、避 | 薛 伉 | 李 伟 | 李 建 |
20 | XZD004 | 李富强屋后崩塌 | 黑家堡镇李家湾村 | 崩塌 | 中型 | 该点坡面右侧发育一条大冲沟切割坡体,纵向贯穿坡面,长约3m,宽约0.4m,坡面破碎。右侧坡脚因下部滑塌掩埋2孔土窑,现已无人居住,根据实地调查走访,该点在降雨条件下2022年有垮塌,2023 年有局部滑动和小掉块。 | 威胁 4 户 13 人、房屋 19 间 | 基本稳定 | 小型 | 次危险 | 稳定 | 定、群、排 | 薛 伉 | 李 伟 | 李亢亢 |
21 | XZD006 | 张连真屋后崩塌 | 黑家堡镇孙吉屯村 | 崩塌 | 中型 | 该点坡体中部发育3条冲沟,坡面较为破碎,坡体临空面较小,目前坡体处于欠稳定状态。根据实地调查走访,该点在2023年降雨条件下有垮塌,压坏房顶,屋内完好无裂缝,住户进行主动防护,在屋顶上加装挡板。 | 威胁1户3人,房屋7间 | 差 | 小型 | 次危险 | 稳定 | 定、群、排 | 薛伉 | 张亚东 | 王斌 |
22 | XZD001 | 刘开亮屋后崩塌 | 黑家堡镇白家角村胡家村组 | 崩塌 | 小型 | 该点控制结构面为垂直节理面,在废弃窑洞导致的坡体中空和切坡双重作用下,该斜坡稳定性较差,切坡建房形成高约12m的直立陡坎,陡坎面黄土裸露,陡坎边缘发育垂直节理,在下雨时有掉块现象,据访谈了解,该隐患点2023年持续降雨时发生局部小型掉块,未造成人员伤亡及财产损失。 | 威胁 1 户 8 人,6 孔石窑 | 差 | 小型 | 次危险 | 稳定 | 立、定、群 | 薛伉 | 贺雄伟 | 赵静 |
23 | XZD002 | 张轮怀屋后崩塌 | 黑家堡镇瓦村瓦村民小组 | 崩塌 | 小型 | 该点控制结构面为垂直节理面,斜坡切坡建房形成高约20m的直立陡坎,陡坎面垂直节理较发育,存在小型滑塌迹象,坡面黄土裸露,土质松散,下雨时有黄土掉块现象,目前坡体处于不稳定状态。据访谈了解,该隐患点2023年持续降雨时发生局部小型掉块,未造成人员伤亡及财产损失。 | 胁区 2 户 7 人,5 孔石窑 | 差 | 小型 | 危险 | 不 稳 定 | 立、定、群 | 薛伉 | 白雪艳 | 冯丹斌 |
24 | XZD003 | 刘耀顺屋后滑坡 | 黑家堡镇彭家圪台村王家圪台组 | 滑坡 | 小型 | 该点滑坡陡坎面较发育并近似直立,两侧边界边缘及左侧坡体后缘发育垂直节理,结构面破碎,黄土裸露,土质松散,坡面分布有多处鱼鳞状陡坎,据访谈了解该隐患点2013曾发生过滑塌,未造成人员伤亡。 | 威胁3户8人,13间石窑 | 差 | 小型 | 次危险 | 稳 定 | 定、群、排 | 薛伉 | 朱晓旭 | 刘耀新 |
25 | XZD005 | 李建成屋后滑坡 | 黑家堡镇李家湾村李家湾组 | 滑坡 | 小型 | 据访谈了解该滑坡隐患点于 2023年有滑塌历史,往年持续降雨时,局部时有黄土掉块现象。 | 威胁有 3 户 8 人,6间石窑,1间彩钢房 | 基本稳定 | 小型 | 次危险 | 稳 定 | 定、群 | 薛伉 | 李伟 | 李亢亢 |
26 | YCA 0002 | 张家滩中心小学崩塌 | 张家滩镇至镇初级中学门前 | 岩质崩塌 | 小型 | 崩塌 体长10m,宽800m,厚2m,体积0.8×104m3,物质成分为砂岩夹泥岩、岩石产状水平,机械破碎强烈,人工削坡面高陡,上部破碎岩体形成危石,有坠落。 | 危及在校师生,进出及行人车辆安全,威胁公路400m。 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工避 | 袁晓寅 | 牟小飞 | 梁锦伦 |
27 | YCA 0015 | 白家河崩 塌 | 张家滩镇白家河村白 家河 | 岩质崩塌 | 小型 | 崩塌体纵长10m,横宽80m,厚2m,体积0.16×104m3,物质成分为砂岩夹泥岩,产状水平,机械破碎强烈,人工削坡面高陡,陡崖上部危石松动迹象明显。 | 危及过往行人、车辆安全,威胁80m公路交通安全。 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 袁晓寅 | 牟小飞 | 梁锦伦 |
28 | YCA 0020 | 通赤大桥东崩 塌 | 张家滩镇张家滩村 | 岩质崩塌 | 小型 | 崩塌体纵长2m,横宽200m,厚度20m,体积0.8×104m3,物质成分为细砂岩夹泥岩,产状水平,岩体机械破碎强烈,人工削坡高陡。 | 危及过往行人车辆和200m公路的安全。 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 袁晓寅 | 牟小飞 | 梁锦伦 |
29 | YCA 0021 | 谭家河崩 塌 | 张家滩镇谭家河村 | 岩质崩塌 | 小型 | 崩塌体纵长2m,横宽200m,厚度20m,体积0.8×104m3,物质成分为砂岩夹泥岩,产状水平,岩体机械破碎强烈,形成危石,松动迹象明显,且有碎块坠落现象。 | 危及过往行人车辆和200m公路的安全。 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 袁晓寅 | 牟小飞 | 梁锦伦 |
30 | YCA 0052 | 薛家河崩塌 | 张家滩镇薛家河村 | 土质滑坡 | 小型 | 为建房开挖原有坡体形成,现状土质边坡平均高度约13m,宽约35m,总体坡度约55°,坡面松动土体未清除,加之坡面排水不畅,导致局部松动土体崩落堆积于坡脚,发育形成土质崩塌隐患。 | 威胁1户2人,6孔窑洞 | 差 | 小型 | 危险 | 不 稳 定 | 群、避 | 丁如斌 | 李虹妮 | 薛志新 |
31 | YCA0056 | 余佛后河村黄土崩塌 | 张家滩镇余佛后河村 | 崩塌 | 小型 | 该崩塌隐患点发育在黄土残塬斜坡地带,斜坡整体坡度70~85°。后缘以坡顶山脊为界,两翼以山脊为界,坡脚处为紧邻居民房屋。崩塌体宽约20米,高约50米,崩向1245°,厚度1~3米,体积约2400立方米。 | 威胁 1户1人,5孔土窑洞 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 避或工 | 丁如斌 | 樊哲 | 石磊 |
32 | YCA0054 | 张家滩村1号黄土崩塌 | 张家滩镇张家滩村 | 崩塌 | 小型 | 该崩塌隐患点发育在黄土残塬斜坡地带,斜坡整体坡度70~85°,后缘以坡顶山脊为界,两翼以山脊为界,居民紧临坡脚处。崩塌体宽约30米,高约45米,崩向145°,厚度1~2米,体积约2700立方米。 | 威胁1户3人,3孔石窑洞 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 避或工 | 丁如斌 | 李虹妮 | 陈军平 |
33 | YCA 0044 | 张川河村滑坡 | 郑庄镇张川河村 | 土质滑坡 | 小型 | 黄土斜坡,呈台阶状,坡面有两级平台,整体坡度40o-50o,二级平台后侧较陡,达50°,一级平台(坡体下部)后侧稍缓约550。地表裂缝主要发育在一级平台边缘,断续延伸,长度达200m,最大裂缝张开达20cm,有轻微下挫。裂缝延伸方向与截水渠(土渠)基本平行。规模200m×30m×10m=6×104m3。 | 无人居住,铁路监测站两间平房及设备。 | 差 | 小型 | 不危险 | 基本稳定 | 群、避 | 徐 敏 | 冯 雷 | 王延国 |
34 | YCA 0032 | 小东沟滑 坡 | 郑庄镇丁旗村小东沟 | 土质滑坡 | 小型 | 滑坡体长28m,宽60m,厚4m,体积0.672×104m3,物质成分为黄土(粉质粘土),控滑面为风化土体与新鲜土体界面。 | 2户,6人,6孔石窑 | 较差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、避 | 徐 敏 | 杨碧璇 | 司书锋 |
35 | YCA 0034 | 赵 庄 滑 坡 | 郑庄镇赵庄村赵 庄 | 土质滑坡 | 小型 | 滑坡体长70m,宽150m,厚1~8m,滑体物质成分为黄土(粉质粘土),控滑面为黄土层与N2红土层接触面,表层土体垂直节理发育,后缘土体拉裂,裂缝宽2~50m,滑坡为推移式新滑坡。 | 1口废弃油井 | 较差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 徐 敏 | 李 典 | 常宏斌 |
36 | YCA0055 | 刘天河村黄土崩塌 | 郑庄镇刘天河村 | 崩塌 | 小型 | 该崩塌隐患点发育在黄土残塬斜坡地带,斜坡整体坡度70~85°。后缘以坡顶山脊为界,两翼以山脊为界,坡脚处为紧邻居民房屋。崩塌体宽约60米,高约40米,崩向125°,厚度2~3米,体积约5400立方米。 | 威胁 1户1人,5孔窑洞 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 避或工 | 徐 敏 | 张昊若 | 白延昌 |
37 | YCA 0004 | 交 口 滑 坡 | 交口镇交口村口河流交汇处 | 土质滑坡 | 中型 | 滑坡体长141m,宽110m,厚17.5m,体积27.1×104m3,物质成分为黄土(粉质粘土),控滑面Q3黄土和Q2黄土中的古土壤交接面,滑体呈舌状,后缘陡坎高约15m。 | 1户,2人,96孔窑洞,46间房。 | 较差 | 中型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、避工、专 | 卢继霞 | 李俊梅 | 贺宏明 |
38 | YCA 0035 | 滑里河崩 塌 | 交口镇滑里河村滑里河 | 岩质和土质崩塌 | 小型 | 坡长80m,坡宽350m,坡高55m,坡度40o-70o,坡向240°,村民开挖塬前陡坎土窑,坡面处理较差,部分已形成崩塌,上部为Q2+3eol黄土,下伏有红土,窑上部有裂隙发育,且有拉张裂隙,切割土体有剥落的趋势。 | 无人居住,40孔窑。 | 较差 | 中型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群、工 | 卢继霞 | 王 翠 | 郭 军 平 |
39 | YCA 0051 | 王家川崩塌 | 延长县交口镇碾义沟 | 土质崩塌 | 小型 | 为建房开挖原有坡体形成,现状土质边坡平均高度约15m,宽约30m,总体坡度约50°,坡面有废旧窑洞,坡体有明显冲刷痕迹,加之坡面排水不畅,导致局部松动土体崩落堆积于坡脚,发育形成土质崩塌隐患 | 无人居住,5孔石窑、4间平房 | 差 | 小型 | 次危险 | 欠稳定 | 群、避 | 卢继霞 | 黄星烨 | 马光存 |
40 | YCA 0036 | 滴水崖崩 塌 | 罗子山镇益枝村滴水崖 | 岩质崩塌 | 小型 | 崩塌体纵长2m.横宽80m,体积0.288×104m3,物质成分为细砂岩类泥岩,产状水平,岩体机械破碎强烈,破裂面拉张,有松动迹象,上部破碎岩体形成危石。 | 危及砂石公路80m,过往行人与车辆安全。 | 差 | 小型 | 次危险 | 不 稳 定 | 群 | 袁晓寅 | 牟小飞 | 呼欢欢 |
