延长县人民政府
关于51个实用性村庄规划和8个镇街108个村庄“通则式”村庄规划的批复
县自然资源局:
你局《关于51个实用性村庄规划和8个镇街108个村庄“通则式”村庄规划审批的请示》(长自然资字〔2025〕 号)已收悉。为切实推动我县乡村振兴战略实施,加强村庄规划建设管理,经研究,现就有关事项批复如下:
一、原则同意《延长县七里村街道董家芽塬村实用性村庄规划(2021—2035年)》《延长县郑庄镇郭旗村实用性村庄规划(2021—2035年)》《延长县罗子山镇桃枝村实用性村庄规划(2021—2035年)》等51个实用性村庄规划(详见附件1)。
二、原则同意延长县七里村街道办等8个镇(街道)108个村“通则式”村庄规划(详见附件2)。
三、县政府各相关部门、镇(街道)要严格按照规划实施村庄建设,强化村庄管理,控制和引导村庄建设用地,支持农村产业经济发展,落实最严格的耕地保护制度,坚决制止耕地非农化行为。
四、经批准的村庄规划是村庄用地开发、建设和管理的依据,任何单位和个人不得擅自更改,确需修改规划的,应按照法定程序报批。
五、将以上村庄规划成果纳入《延长县国土空间总体规划(2021-2035年)》及相应镇街总体规划,统筹用地布局,按照相应程序进行备案。
附件1:延长县实用性村庄规划编制台账
附件2:延长县“通则式”村庄规划汇总表
延长县人民政府
2025年12月23日
附件1
延长县实用性村庄规划编制台账 | ||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 村庄类型 | 编制时间 |
1 | 七里村街道 | 关子口 | 集聚提升类 | 2024年 |
2 | 雷家村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
3 | 董家芽塬村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
4 | 交口镇 | 岭上村 | 集聚提升类 | 2023年 |
5 | 发旗村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
6 | 堡子村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
7 | 交口村 | 城郊融合类 | 2024年 | |
8 | 西苏家河 | 集聚提升类 | 2024年 | |
9 | 房家塬 | 集聚提升类 | 2024年 | |
10 | 洋仙坪 | 集聚提升类 | 2025年 | |
11 | 郭家塬 | 集聚提升类 | 2025年 | |
12 | 郑庄镇 | 郭旗村 | 集聚提升类 | 2023年 |
13 | 杜家沟村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
14 | 郑庄村 | 城郊融合类 | 2024年 | |
15 | 樊家圪坮村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
16 | 雷赤镇 | 尚罗村 | 集聚提升类 | 2023年 |
17 | 雷多村 | 城郊融合类 | 2023年 | |
18 | 门山村 | 特色保护类 | 2023年 | |
序号 | 乡镇 | 行政村 | 村庄类型 | 编制时间 |
19 | 雷赤镇 | 太留 | 集聚提升类 | 2023年 |
20 | 赵家庄 | 集聚提升类 | 2023年 | |
21 | 德夫 | 城郊融合类 | 2024年 | |
22 | 县西 | 城郊融合类 | 2024年 | |
23 | 下驿 | 集聚提升类 | 2025年 | |
24 | 可也 | 集聚提升类 | 2025年 | |
25 | 安沟镇 | 阿青村 | 集聚提升类 | 2023年 |
26 | 北阳村 | 集聚提升类 | 2023年 | |
27 | 多海村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
28 | 安沟村 | 城郊融合类 | 2024年 | |
29 | 罗家岭头 | 集聚提升类 | 2024年 | |
30 | 杨道塬 | 集聚提升类 | 2025年 | |
31 | 黑家堡镇 | 贺家沟村 | 集聚提升类 | 2023年 |
32 | 中村 | 集聚提升类 | 2023年 | |
33 | 白家角村 | 集聚提升类 | 2023年 | |
34 | 康家坪村 | 城郊融合类 | 2024年 | |
35 | 杨家湾村 | 城郊融合类 | 2024年 | |
36 | 张家滩镇 | 下盘石村 | 集聚提升类 | 2024年 |
37 | 月余村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
38 | 张家滩村 | 城郊融合类 | 2024年 | |
39 | 于家村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
序号 | 乡镇 | 行政村 | 村庄类型 | 编制时间 |
40 | 张家滩镇 | 母生 | 集聚提升类 | 2024年 |
41 | 柏塔 | 集聚提升类 | 2024年 | |
42 | 驿儿 | 集聚提升类 | 2024年 | |
43 | 丛座 | 集聚提升类 | 2024年 | |
44 | 余佛 | 集聚提升类 | 2024年 | |
45 | 罗子山镇 | 李家窑库村 | 集聚提升类 | 2024年 |
46 | 佛光村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
47 | 石佛村 | 集聚提升类 | 2024年 | |
48 | 桃枝村 | 特色保护类 | 2024年 | |
49 | 西渠 | 集聚提升类 | 2024年 | |
50 | 埝坡 | 集聚提升类 | 2024年 | |
51 | 良俭 | 集聚提升类 | 2024年 | |
备注:除以上51个村庄外,其余108个村庄按照通则式规划管理
附件2
延长县“通则式”村庄规划汇总表
| 序号 | 规划成果 | 涉及村庄 | 数量 |
1 | 《延长县七里村街道“通则式”村庄规划》 | 封家村、佛古塬、刘古塬、罗家河、郭家河、城关村、呼家川、槐里坪、七里村、白家川、杨旗、舍里庄、管村、金盆、赵家塬等 | 15 |
2 | 《延长县雷赤镇“通则式”村庄规划》 | 庙良、张多、郭家、可丰、赤江、大雅、曲木、葛家洼、花吧咀、鱼见、呼家、肖吉、白家、凉水岸、狗头山、岭石山、张阳等 | 17 |
3 | 《延长县郑庄镇“通则式”村庄规划》 | 陈家沟、石马科、王良寺、吴旗、沙滩坪、党屯、王仓、张台、屈台、兰窑科、李台 | 11 |
4 | 《延长县黑家堡镇“通则式”村庄规划》 | 彭家圪台、马家沟、高花河、李家湾、黑家堡村、瓦村、孙屯村 | 7 |
5 | 《延长县交口镇“通则式”村庄规划》 | 白家山、白家窑科、普儿、刘管村塬、驮甫、南河、碾义沟、贺家川、刘家河、高万家河、封家河、吕家塬、枣坪村、段家河等 | 14 |
6 | 《延长县张家滩镇“通则式”村庄规划》 | 董家河、岭于、韩家村、王家河、下驿、谭家河、古洲、蝎子庙、袁家、克亚、马家、冯家塬、杨家、接子坪、焦村等 | 15 |
序号 | 规划成果 | 涉及村庄 | 数量 |
7 | 《延长县罗子山镇“通则式”村庄规划》 | 呼延、土莫、车村、兰街、觅太、加官、后街、安河、杨家、堡石、寨石、兰地、后山、芙蓉、克苏、古渡甸、古道、利壁、张家、桐居等 | 20 |
8 | 《延长县安沟镇“通则式”村庄规划》 | 瓦庄、二圪台、蜇良、瓦石头、姚家塬、王良沟、黄谷塬、朱家河、坪塬 | 9 |
合计 | 108 |
