根据《陕西省职称评审管理规定》(陕人社发〔2024〕5号)及《关于开展2026年全市初级职称评审及认定工作的通知》(延人社发〔2026〕20号)《关于全日制院校毕业生初级职称认定工作的通知》(延人社函〔2025〕113号)等有关规定,经个人申请、单位审核等程序,拟认定白雪等43名专业技术人员具有相应系列初级职称任职资格,现予以公示。
公示时间:2026年6月24日至6月30日。公示期间,如对公示人员有异议,请在公示结束日前实名以书面形式向延长县人力资源和社会保障局办公室反映。
监督电话:0911-8350059。
附件:2026年延长县第一批初级职称拟评审及认定人员名单
延长县人力资源和社会保障局
2026年6月23日
附件
2026年延长县第一批初级职称拟评审及认定人员名单
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 申报系列 | 申报专业 | 申报资格 | 备注 |
1 | 延长县郑庄镇中心小学 | 白雪 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 数学 | 二级教师 | 认定 |
2 | 延长县郑庄镇中心小学 | 杨家乐 | 男 | 本科 | 中小学教师系列 | 体育与健康 | 二级教师 | 认定 |
3 | 延长县郑庄镇中心小学 | 张钰婷 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 音乐 | 二级教师 | 认定 |
4 | 延长县张家滩镇中心小学 | 王悦 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 英语 | 二级教师 | 认定 |
5 | 延长县张家滩镇中心小学 | 冯静 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 语文 | 二级教师 | 认定 |
6 | 延长县交口光华中学 | 冯遥遥 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 数学 | 二级教师 | 认定 |
7 | 延长县交口光华中学 | 宋昱村 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 地理 | 二级教师 | 认定 |
8 | 延长县交口光华中学 | 钟 萌 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 英语 | 二级教师 | 认定 |
9 | 延长县交口光华中学 | 李 贤 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 历史 | 二级教师 | 认定 |
10 | 延长县交口光华中学 | 闫泽华 | 男 | 本科 | 中小学教师系列 | 美术 | 二级教师 | 认定 |
11 | 延长县交口光华中学 | 高 凤 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 道德与法治 | 二级教师 | 认定 |
12 | 延长县职业教育中心 | 刘静 | 女 | 本科 | 中等职业学校教师系列 | 英语 | 助理讲师 | 认定 |
13 | 延长县职业教育中心 | 刘晓莉 | 女 | 本科 | 中等职业学校教师系列 | 英语 | 助理讲师 | 认定 |
14 | 延长县黑家堡镇初级中学 | 李芳 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 数学 | 二级教师 | 认定 |
15 | 延长县黑家堡镇初级中学 | 张雪 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 心理健康 | 二级教师 | 认定 |
16 | 延长县黑家堡镇初级中学 | 刘源源 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 英语 | 二级教师 | 认定 |
17 | 延长县黑家堡镇初级中学 | 刘娅娅 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 历史 | 二级教师 | 认定 |
18 | 延长县黑家堡镇初级中学 | 贺丹丹 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 英语 | 二级教师 | 认定 |
19 | 延长县黑家堡镇初级中学 | 王瑞 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 体育与健康 | 二级教师 | 认定 |
20 | 延长县黑家堡镇初级中学 | 冯彤 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 数学 | 二级教师 | 认定 |
21 | 延长县黑家堡镇初级中学 | 孙咪 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 道德与法治 | 二级教师 | 认定 |
22 | 延长县黑家堡镇初级中学 | 李笑楠 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 语文 | 二级教师 | 认定 |
23 | 延长县安沟镇中心小学 | 李雪茹 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 美术 | 二级教师 | 认定 |
24 | 延长县安沟镇中心小学 | 宫净 | 女 | 本科 | 中小学教师系列 | 语文 | 二级教师 | 认定 |
25 | 延长县文化馆 | 王丹 | 女 | 本科 | 群众文化系列 | 摄影 | 助理馆员 | 认定 |
26 | 延长县文化馆 | 付锦瑞 | 男 | 本科 | 群众文化系列 | 群众文化 | 助理馆员 | 认定 |
27 | 延长县黑家堡镇卫生院 | 惠歌谣 | 女 | 本科 | 档案 | 档案管理 | 助理馆员 | 认定 |
28 | 延长县地质环境监测站 | 梁壮壮 | 男 | 本科 | 工程 | 地质(地质调查与矿产勘查) | 助理工程师 | 认定 |
29 | 延长县土地开发整理中心 | 王萌 | 女 | 本科 | 工程 | 土地规划 | 助理工程师 | 认定 |
30 | 延长县扶贫信息监测中心 | 王生青 | 女 | 本科 | 档案 | 档案管理 | 助理馆员 | 认定 |
31 | 延长县资产经营管理中心 | 卫瑞君 | 女 | 本科 | 档案 | 档案管理 | 助理馆员 | 认定 |
32 | 水利工作队 | 王怡 | 女 | 本科 | 工程 | 工程管理 | 助理工程师 | 认定 |
33 | 延长县林业工作站 | 屈荣荣 | 女 | 本科 | 档案 | 档案管理 | 助理馆员 | 认定 |
34 | 延长县蔬菜技术服务中心 | 王庭庭 | 男 | 本科 | 农业技术 | 园艺 | 助理农艺师 | 认定 |
35 | 延长县林业工作站 | 赵文波 | 男 | 本科 | 林业工程 | 森林培育 | 助理工程师 | 评审 |
36 | 延长县质量技术监督检测检验所 | 朱星 | 男 | 本科 | 档案 | 档案管理 | 助理馆员 | 评审 |
37 | 水土保持工作队 | 杨娜 | 女 | 本科 | 工程 | 水利 | 助理工程师 | 评审 |
38 | 延长县农业综合执法大队 | 张茹茹 | 女 | 本科 | 农业技术 | 农学 | 助理农艺师 | 评审 |
39 | 延长县农业利用外资项目办公室 | 李琪 | 男 | 本科 | 档案 | 档案管理 | 助理馆员 | 评审 |
40 | 延长建筑工程股份合作制公司 | 冯国强 | 男 | 大专 | 工程 | 工程管理 | 技术员 | 评审 |
41 | 延长建筑工程股份合作制公司 | 焦伟 | 男 | 大专 | 工程 | 工程管理 | 技术员 | 评审 |
42 | 延长县不动产登记服务中心 | 李小瑞 | 女 | 本科 | 档案 | 档案管理 | 助理馆员 | 转换 |
43 | 延长县职业教育中心 | 郭延军 | 男 | 本科 | 中等职业学校教师系列 | 数学 | 助理讲师 | 转换 |
